|
2019 Incidents |
Jan | 22 |
Feb | 27 |
Mar | 25 |
Apr | 27 |
May | 31 |
Jun | 25 |
Jul | 25 |
Aug | 36 |
Sep | 24 |
Oct | 37 |
Nov | 53 |
Dec | 0 |
Total | 332 |
Past Incidents |
2018 | 389 |
2017 | 342 |
2016 | 293 |
2015 | 290 |
2014 | 331 |
2013 | 358 |
2012 | 281 |
2011 | 322 |
2010 | 259 |
2009 | 174 |
2008 | 195 |
2007 | 191 |
Web Counters |
Website Visitors Since April 20, 2010
|
Visitors Today
Dec 10, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|